Compra | Venta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha ▲ | Compra | Apre/depre acumulada (%) | Apre/depre interanual (%) | Venta | Apre/depre acumulada (%) | Apre/depre interanual (%) |
Compra | Venta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo ▲ | Compra promedio | Apre/depre acumulada (%) | Apre/depre interanual (%) | Venta promedio | Apre/depre acumulada (%) | Apre/depre interanual (%) |
Compra | Venta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo ▲ | Compra FP | Apre/depre acumulada (%) | Apre/depre interanual (%) | Venta FP | Apre/depre acumulada (%) | Apre/depre interanual (%) |
La apreciación/depreciación se calcula como la variación porcentual del tipo de cambio de dos periodos de tiempo determinados, utilizando los recíprocos (es decir, 1/tipo de cambio). Para este cálculo se utiliza el recíproco para ser consistente con la idea de que una moneda no puede depreciarse más del 100% de su valor. Valores positivos corresponden a una apreciación (apre) y valores negativos a una depreciación (depre).
La apreciación o depreciación acumulada se refiere a la apreciación o depreciación de un día con respecto al último día del año anterior.
La apreciación o depreciación interanual se refiere a la apreciación o depreciación de un día con respecto al mismo día del año anterior. Si el último día del año anterior es fin de semana o feriado, se utiliza el último día laborable.