Cheques presentados en el Sistema de Compensación del Banco Central Nuevo | Power BI | |
Liquidaciones sistemas de pago de bajo valor Nuevo | Power BI | |
Consolidado de operaciones con instrumentos de pago Nuevo | Power BI | |
Débitos y créditos directos Nuevo | Power BI | |
Operaciones y cantidad de tarjetas Nuevo | Power BI | |
Cantidad de terminales de puntos de venta Nuevo | Power BI | |
Cantidad de cajeros automáticos Nuevo | Power BI | |
Operaciones sistema de pagos móviles Nuevo | Power BI | |
Usuarios de internet banking Nuevo | Power BI | |
Cuentas de pago electrónico Nuevo | Power BI | |
Transacciones en terminales de puntos de venta por tipo de comercio afiliado Nuevo | Power BI |
Estadísticas consolidadas | ||
---|---|---|
Pagos realizados con instrumentos de pago | 2008-2024 |
Transacciones con tarjetas presentes | ||
---|---|---|
Cajeros automáticos (ATM) | 2008-2024 | |
Puntos de venta (POS) | 2008-2024 | |
Cantidad de tarjetas vigentes-activas | 2008-2024 | |
Tarjetas de crédito por rango de límites | 2008-2020 | |
Tarjetas de crédito por rango de límites (cambio de rangos) | 2021-2024 |
Transacciones con tarjetas no presentes | ||
---|---|---|
Pagos con tarjetas no presentes | 2014-2017 | |
Pagos vía internet | 2018-2024 | |
Pagos vía telefónica | 2018-2024 |
Transacciones con tarjetas por tipo de comercio afiliados | ||
---|---|---|
Consolidado Nuevo | 2023-2024 | |
Detallado Nuevo |
Usuarios de internet banking | ||
---|---|---|
Cantidad de usuarios | 2014-2024 |